क्र.सं. | शीर्षक | डाउनलोड |
---|---|---|
1 | स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओंं की वास्तु स्थिति - मार्च 2025 | डाउनलोड ![]() |
2 | स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओंं की वास्तु स्थिति - फरवरी 2025 | डाउनलोड ![]() |
3 | स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओंं की वास्तु स्थिति - जनवरी 2025 | डाउनलोड ![]() |
4 | स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओंं की वास्तु स्थिति - दिसंबर 2024 | डाउनलोड ![]() |
5 | स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओंं की वास्तु स्थिति - नवंबर 2024 | डाउनलोड ![]() |
अस्वीकरण: ये रिपोर्ट केवल सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और एनएसजीएम में सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के बिना पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है।